業(yè)務(wù)員-KPI績(jī)效考核表(非直接獎(jiǎng)金)
****公司績(jī)效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績(jī)KPI績(jī)效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 總經(jīng)辦 崗位: 業(yè)務(wù)員(非直接獎(jiǎng)金) 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號(hào) | 任務(wù)名稱 | 信息來(lái)源 | 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 零點(diǎn)值 | 權(quán)重 | 得分計(jì)算方法 | 實(shí)際 完成 | 自評(píng) 得分 | 上級(jí) 評(píng)分 | 終評(píng) 得分 |
1 | 產(chǎn)品知識(shí) | 直接上級(jí) | 抽查10個(gè)產(chǎn)品知識(shí)點(diǎn),掌握8個(gè) | 8 | 2 | 25% | 得分=(實(shí)際值-零點(diǎn)值)/ (目標(biāo)值-零點(diǎn)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 公司知識(shí) | 直接上級(jí) | 抽查6個(gè)產(chǎn)品知識(shí)點(diǎn),掌握4個(gè) | 4 | 1 | 25% | |||||
3 | 拜訪新客戶數(shù) | 上級(jí)CRM | 拜訪新客戶數(shù)10個(gè) | 10 | 3 | 20% | |||||
4 | 老客戶成交率 | 上級(jí)CRM | 拜訪新客戶數(shù)10個(gè) | 20% | 10% | ||||||
5 | 新客戶簽單率 | 上級(jí)CRM | 新客戶簽單率20% | 20% | 0 | 10% | |||||
6 | 按時(shí)回款 | 財(cái)務(wù) | 規(guī)定時(shí)間內(nèi)未及時(shí)回款不超過(guò)3筆 | 3 | 4 | 10% | 得分=(零點(diǎn)值-實(shí)際值)/ (零點(diǎn)值-目標(biāo)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 上級(jí)交辦未及時(shí)完成 | 直接上級(jí) | 上級(jí)交辦事項(xiàng)未及時(shí)次數(shù) | 0 | 2 | 10% | |||||
合計(jì) | |||||||||||
績(jī)效面談該進(jìn)內(nèi)容: |
說(shuō)明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨(dú)立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫來(lái)源于職責(zé)、上級(jí)安排事項(xiàng)、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間、客戶(上級(jí)的評(píng)價(jià)),建議在6-8項(xiàng)之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排任務(wù)的權(quán)重超過(guò)40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標(biāo)、指標(biāo)值不同、注意修改!